// NAME	RED (0-255)	GREEN (0-255)	BLUE (0-255)
tom	0	0	0
brunn	150	150	150
vatten	220	235	255
fyllning	210	210	210
matjord	153	102	0
torv	204	153	0
gyttja	204	204	0
svamsediment	255	222	242
postgl_sand-grus	255	150	0
POSTGL_LERA-GYTTJA	204	190	0
GLACIAL_GROVSILT-FINSAND_1	200	255	180
GLACIAL_LERA	255	255	0
ISALVSSEDIMENT_1	50	250	40
MORANLERA_1	153	51	255
ISALVSSEDIMENT_2	0	255	0
LERIG_MORAN_2	130	170	250
GLACIAL_GROVSILT-FINSAND_3	200	255	180
LERIG_MORAN_3	130	170	250
ISALVSSEDIMENT_4	0	255	0
jordart_ospec	102	51	0
isalvssand	174	227	49
isalvssediment	50	250	40
moran	100	240	255
moranlera	153	51	255
lerig_moran	130	170	250
lera	255	255	0
lera_med_sand	230	230	50
silt	255	200	150
grovsilt_finsand	200	255	180
sand	255	192	0
sand_grus	255	153	102
sand_med_lera	255	153	51
grus	51	204	51
grus_med_lera	169	208	142
sten_block	255	230	153
jordart_kalksten_ospec	51	204	204
forkislad_kalksten_Kopenhamnskalksten?	221	235	247
Lellinge_gronsand	255	204	255
Kopenhamnsledet	189	215	238
Limhamnsledet	91	155	213
kalksten_med_flinta	48	84	150
kalksten_ospec	47	117	181
Krusebergsledet	155	194	230
Lundaledet	255	153	204
sandsten	255	102	204
jura_till_undre_krita	255	102	153
kagerodsformationen	255	51	153
paleozoiska_skiffrar	255	51	0
berg	204	153	255
permiska_diabaser	112	48	160
urberg	153	102	255
